Fitur | BB Bellagio | BB Amstrong |
Gambar | ||
Kerapatan | 480 x 360 pixel | 320 x 240 pixels |
Waktu Bicara | 5.2 jam - GSM 5.3 jam - UMTS | 7 jam |
Waktu Siaga | 18 jam - GSM 17 jam - UMTS | 18 jam |
Waktu Pemutaran Musik | 33 jam | 30 jam |
Dimensi | 110 x 60 x 11.4 mm | 109 x 60 x 12.7 mm |
Berat | 107 grams | 103 grams |
Kamera | 5MP 2x Zoom Flash | 3.2MP 4x Zoom No Flash |
Memori | 8GB eMMC 768 MB | 512MB eMMC 512MB RAM |
GPS | support | support |
WIFI | Support | Support |
3G | No | Yes |
Metode Pengetikan | Full Qwerty Keyboard | Narrow Qwerty Keyboard |
Navigasi | Optical Trackpad Touchscreen | Optical Trackpad |
Harga | 3.5 jutaan | 3 jutaan |
Perbandingan BlackBerry Bellagio Vs BlackBerry Amstrong
BlackBerry Curve 9320 Amstrong keluaran RIM yang terbaru. Apa yang beda jika dibandingkan BB Bellagio. Selain Radio FM, apa yang beda BB Bellagio dan BB Amstrong?